| Map # | Name | Address | Phone | |
|---|---|---|---|---|
| Ryokan | ||||
| 1 | Kirinoya | 58 Tamachi | 22-0724 | |
| 2 | Konaya | 389 Nakanocho | 22-1083 | |
| 3 | Narugeyea | 395 Saiwaicho | 22-0239 | |
| 4 | Ohgiya | 474 Saiwaicho | 22-1161 | |
| 5 | Umeya | 376 Nakanocho | 22-0003 | |
| 6 | Wakamatsu Honten | 355 Honcho | 22-1136 | |
| Business Hotels | ||||
| 7 | Narita Higashiya | 92-2 Azumacho | 22-8171 | |
| 8 | Tsukuba | 847 Hanazakicho | 24-1234 | |
| 22 | Natita Station | 2-1-2 Igodai | 24-1230 | |
| Hotels | ||||
| 9 | Holiday Inn | 320- Tokko1 | 32-1234 | |
| 10 | Centraza | 1-1-5 Hiyoshidai | 93-8811 | |
| 11 | Let's | 818-1 Hanazakicho | 23-0222 | |
| 12 | Nikko | 500 Tokko | 32-0032 | |
| 13 | Narita ANA | 68 Horinouchi | 33-1311 | |
| 14 | Park Hills | 1-2-6 Hiyoshidai | 92-6311 | |
| 15 | Narita Tokyu | 31 Ohyama | 33-0109 | |
| 16 | U-city Hotel | 1-1-2 Igodai | 24-0101 | |
| 17 | Narita View | 700 Kosuge | 32-1111 | |
| 18 | Narita Winds | 560 Tokko | 33-1111 | |
| 19 | Fujita | 658-1 Ohyama | 35-5511 | |
| 20 | Narita Kikusui | 168-1 Azumacho | 23-2300 | |
| 21 | Rihga Royal | 456 Kosuge | 33-1121 |
Ryokan: Japanese style inn with Tatimi mat and mattress bed. 5,000 to 10,000 Yen.
Business Hotels: Single room with bath. 6,000 to 7,0000 yen.
Hotels: 3-5 star hotel. 8,000 yen and up.
Note: Numbers refer to the Narita map linked to the Narita Layover page. However, the map is cropped, so hotels near the airport do not appear. Prices are from 2003.